Deportes
Tarjeta deportiva
Los beneficios de la renovación y nuevas solicitudes de socios tendrán vigencia un año a partir de cuando se entregue toda la documentación, excepto la modalidad semestral que es del 15 de junio al 14 de diciembre.
Documentación a presentar:
Información sobre la Tarjeta Deportiva 2024
Modelo Solicitud Tarjeta Deportiva 2024
Tarifas deportivas según la ordenanza vigente en Miguelturra 2024
Derechos de la persona asociada Individual Anual y Semestralmente:
Socio/socia Individual anual, un año desde que se entregue la documentación completa.
Socio/socia Individual semestral (del 15 junio al 14 de diciembre de 2024)
Socio/socia Familiar anual/semestral (incluyendo cónyuges, hijos e hijas menores de 16 años)
- Acceso a las instalaciones deportivas salvo comunicación expresa de lo contrario.
- Abono gratuito para toda la temporada de la piscina de verano, excepto los incrementos de sábados, domingos y festivos.
- Derecho a la utilización gratuita de la sauna una vez por semana. (Cita Previa al teléfono 926241060 mañanas y 926160687 tardes)
- Derecho a la utilización gratuita de la pista de atletismo (excluido en socios tenis, padel y rocódromo).
- Derecho a la utilización gratuita del rocódromo. (Con licencia y cita previa). (excluido en socios tenis, padel y atletismo)
- 25 % de descuento en alquiler de pistas de tenis, padel y sauna (excepto campos de fútbol y pabellones cubiertos).
- Reserva de plaza de cursos organizados por la Concejalía de Deportes de Miguelturra.
- Utilización de la sala de entrenamiento: Reducción del 50% en la primera sesión, con cita previa. Segunda sesión y siguientes, con el 25% de reducción.
Derechos de la persona asociada al tenis y pádel.
Socio/socia tenis-pádel, un año desde que se entregue la documentación completa.
- Acceso a las instalaciones deportivas salvo comunicación expresa de lo contrario.
- 25 % de descuento en las pistas de tenis y padel.
- Derecho de alquiler de pistas de tenis y padel de forma anticipada en la misma semana.
Derechos del abono Pista Atletismo.
- Derecho a la utilización gratuita de la Pista de Atletismo.
Derechos del abono Rocódromo.
- Derecho a la utilización gratuita del rocódromo, siempre y cuando se tenga licencia federativa para escalar en vigor.
(nota: todos los beneficios y documentación a aportar pueden estar sujetos a modificaciones)
Modalidad deportiva | Instalación deportiva | Días a la semana | Horario | Precio sin luz | Individual | Familiar | Atletismo | Rocódromo | Tenis/pádel |
PISTA DE ATLETISMO - INDIVIDUAL- | Estadio Municipal | L, M, X, J y V | 16:00 a 23:00 h. | 1,50€/sesión | Gratis | Gratis | Gratis | - | - |
PISTA ATLETISMO Colectivos y clubes al mes 4 días/semana | Estadio Municipal | - | 16:00 a 23:00 h. | - | - | - | 57,00 € | - | - |
CAMPO DE FÚTBOL por partido | Césped natural-Estadio Municipal | - | - | - 88,00€/h. con luz. - 68,00€/h. sin luz. | - | - | - | - | - |
CAMPO DE FÚTBOL por horas, sin marcaje | Césped natural- Estadio Municipal | - | - | 36,00€/hora. 49,00 €/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
CAMPO DE FÚTBOL por partido | Césped artificial-Complejo Deportivo Candelario León Rivas | - | - | - 72,00€/hora. Precio con luz. - 52,00€/hora. Precio sin luz. | - | - | - | - | - |
CAMPO DE FÚTBOL por horas | Complejo Deportivo Candelario León Rivas-césped artificial | - | - | 25,00 €/hora. 32,70 €/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
CAMPO FÚTBOL 8 - por horas- Complejo Deportivo Candelario León Rivas y Campo f7 C/Los Santos | Complejo Deportivo Candelario León Rivas-césped artificial Campo Fútbol 7 C/ Los Santos | - | - | 16,00€/hora. 24,00€/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
PABELLÓN CUBIERTO MUNICIPAL | - | - | - | 14,00€/hora. 18,00€/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
Pabellones Cubiertos Colegios | - | - | - | 12,00€/hora. 14,50€/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
Campo de Arena | - 18,00 € con luz/hora - 13,50 € sin luz/hora | ||||||||
Campo Vóley Playa | - 6 euros con luz/hora - 4,50 euros sin luz/hora | ||||||||
SAUNA | Pabellón Municipal Cubierto | Todos los días que este abierto con cita previa | - | 2,60 €/sesión | Gratis 1ª sesión. 2ª sesión 25% dto. | Gratis 1ª sesión. 2ª sesión 25% dto. | - | - | - |
ROCÓDROMO | Pabellón Municipal Cubierto | - | L, M, X, J y V. Cita previa | 2,50 €/sesión | Gratis* | Gratis* | - | Gratis* | - |
FÚTBOL SALA, BALONCESTO, ETC. | Pabellón Municipal Cubierto | - | - | 14,00€/hora. 18,00 €/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
TENIS | Com.Dep. Candelario León Rivas | - | - | 3,10 €/hora. 4,00 €/hora con luz artificial. | 25% dto. | 25% dto. | - | - | 25% dto. |
PÁDEL | Com.Dep. Candelario León Rivas y Estadio Municipal | - | - | 4,00 €/hora. 5,20 €/hora con luz artificial. | 25% dto. | 25% dto. | - | - | 25% dto. |
* con licencia federativa para escalar
Instalaciones deportivas para clubes federados y asociaciones deportivas inscritas en el registro local de asociaciones que desarrollen una actividad continuada | Sin luz artificial | Con luz artificial |
Pista de tenis | 1,55 € | 2 € |
Pista de pádel | 2 € | 2,60 € |
Pista de atletismo: individual | 0,75 € | 0,75 € |
Pista de atletismo: colectivos y clubes al mes, 4 días por semana | 28,50 € | 28,50 € |
Campo de Fútbol, césped natural, por partido | 34 € | 44 € |
Campo de Fútbol, césped natural, por horas, sin marcaje | 18 € | 24,50 € |
Campo de Fútbol, césped artificial, por partido | 26 | 36 € |
Campo de Fútbol, césped artificial, por horas | 12,50 € | 16,35 € |
Campo de Fútbol, césped artificial, por horas con marcaje | 24 € | 30,50 € |
Campo de Fútbol 8, césped artificial, por horas | 8 € | 12 € |
Pabellón cubierto | 7 € | 9 € |
Pabellones cubiertos de los colegios | 6 € | 7,25 € |
Campo de arena, fútbol playa, balonmano playa, etcétera | 6,75 € | 9 € |
Campo de vóley playa | 2,25 € | 3 € |
Rocódromo | 2,50 € | 2,50 € |
Instalaciones deportivas tarifas generales | Sin luz artificial | Con luz artificial |
Pista de tenis | 3,10 € | 4 € |
Pista de pádel | 4 € | 5,20 € |
Pista de atletismo: individual | 1,50 € | 1,50 € |
Pista de atletismo: colectivos y clubes al mes, 4 días por semana | 57 € | 57 € |
Campo de Fútbol, césped natural, por partido | 68 € | 88 € |
Campo de Fútbol, césped natural, por horas, sin marcaje | 36 € | 49 € |
Campo de Fútbol, césped artificial, por partido | 52 € | 72 € |
Campo de Fútbol, césped artificial, por horas | 25 € | 32,70 € |
Campo de Fútbol, césped artificial, por horas con marcaje | 48 € | 61 € |
Campo de Fútbol 8, césped artificial, por horas | 16 € | 24 € |
Pabellón cubierto | 14 € | 18 € |
Pabellones cubiertos de los colegios | 12 € | 14,50 € |
Campo de arena, fútbol playa, balonmano playa, etcétera | 13,50 € | 18 € |
Campo de vóley playa | 4,50 € | 6 € |
Rocódromo | 2,50 € | 2,50 € |
Sauna | 2,60 € | 2,60 € |
Tipo abono | Horario | Precio empadronado/a | Precio no empadronado/a | Individual | Familiar |
FAMILIAR (los hijos de la unidad familiar pertenecerán a ésta hasta los 22 años inclusive) | 12:00 A 20:00 h. | 40 € | 120 € | Gratis | Gratis |
INDIVIDUAL | 12:00 A 20:00 h. | 25 € | 75 € | Gratis | Gratis |
Menores 16 años TEMPORADA | 12:00 A 20:00 h. | 15 € | 42 € | Gratis | Gratis |
Incremento Sábados, Domingos y festivos. | 12:00 A 20:00 h. | 0,40€ menores 16 años. 0,60 € mayores 16 años | 0,40€ menores 16 años. 0,60 € mayores 16 años | - | - |
Entrada Diaria No abonados | 12:00 A 20:00 h. | 2,25€ mayores 16 años. 1,00 € menores 16 años | 1,00 € menores 16 años. 2,25 € mayores 16 años. | Gratis | Gratis |
Entrada Festivos No abonados | 12:00 A 20:00 h. | 2,70 € mayores 16 años. 1,40 € menores 16 años | 2,70 € mayores 16 años. 1,40 € menores 16 años | Solo incremento | Solo incremento |
Modalidad | Empadronados/as | No empadronados/as (1) |
Alumnado de 0 a 3 años (matronatación) | 13,50 € | 30 € |
Alumnado de 4 a 13 años | 27 € | 60 € |
Personas adultas | 34,50 € | 72 € |
(1) en caso de quedar plazas libres |
Lugar | Tarifa |
Pabellón Cubierto | Tarifa Individual mensual 18,00€ al mes / 3 horas semanales |
Pabellón Cubierto | Tarifa Colectivos mensual hasta 10 personas 69,00 € al mes / 3 horas semanales |
Pabellón Cubierto | Tarifa Diaria individual 2,00€ por sesión |
Estadio Municipal | Precios según contrato adjudicatario. |
Sala Uso Múltiple del Estadio Municipal | - Grande: 12 euros/hora (uso del tatami suplemento de 6,00 €/hora) - Mediana: 8 euros/hora - Pequeña: 5 euros/hora |
empadronados | no empadronados | |
Tarifa mensual individual 3 horas por semana | 25 € | 40 € |
Tarifa mensual colectivos 2 horas por semana máximo 12 usuarios | 75 € | 100 € |
Tarifa mensual clubes locales inscritos en el registro de entidades deportivas municipal 2 horas por semana máximo 12 usuarios | 40 € | 40 € |
Tarifa individual diaria | 4,50 € | 6 € |
Tarifa fin de semana sábado, domingos y festivos | 3,50 € | 5 € |
Sauna | 1 € | 1 € |
Tarifa mensual clases privadas con monitor colectivas 2 horas por semana, mínimo 5 y máximo 12 usuarios | 150 € | 250 € |
Tarifa mensual clases privadas con monitor individuales 2 horas por semana, mínimo 1 y máximo 4 usuarios | 75 € | 125 € |
Modalidad | Empadronado/a (1) y (2) | No Empadronado/a (1) y (2) |
Primer Niño-a unidad familiar por curso | 40 € | 88 € |
Segundo-a Niño-a unidad familiar por curso | 23 € | 50 € |
Tercer-a y sucesivos-as niños-as unidad familiar | gratis | gratis |
(1) El precio de las Escuelas Deportivas da derecho a 2 días de entrenamiento de 1 hora a la semana. La cuota da derecho a dos deportes. Un tercero implica una nueva cuota. (2) En caso de estar quedar plazas libres, los niños-as de otras localidades podrán participar, siempre que no se imparta ese deporte en su población y no se encuentre encuadrado en categoría regional | ||
Escuelas Deportivas de Adultos: Tarifa precio hora individual 5,60 € por actividad |
Socios/as | Empadronados/as | No empadronados/as | Por persona de nueva inscripción |
Individual | 39,10 € | 78,20 € | 3,20 € empadronados/as, 6,40 € no empadronados/as. |
Socios/as | Empadronados/as | No empadronados/as | Por persona de nueva inscripción |
Individual | 27,80 € | 55,70 € | 3,20 € empadronados/as, 6,40 € no empadronados/as. |
Socios/as | Empadronados/as | No empadronados/as | Por persona de nueva inscripción |
Tenis-pádel | 14,80 € | 29,50 € | 3,20 € empadronados/as, 6,40 € no empadronados/as. |
Socios/as | Empadronados/as | No empadronados/as | Por persona de nueva inscripción |
Atletismo y rocódromo | 15 € | 29,50 € | 3,20 € empadronados/as, 6,40 € no empadronados/as. |
Documentación a aportar, solo tarjetas deportivas nuevas
Socio individual/Tenis-Pádel/Pista Atletismo/Rocódromo.
- Solicitud (solo nuevos socios) (la pueden descargar en www.miguelturra.es o recogerla en cualquier instalación deportiva).
- 1 fotografía tamaño carnet en color (solo nuevos socios).
- 1 fotocopia del DNI (solo nuevos socios).
- Justificante del ingreso, que lo pueden realizar en la oficina de la Concejalía de Deportes a través de tarjeta bancaria; o por transferencia al número de cuenta de CaixaBank: ES22 2100 8170 5813 0010 9161.
Socio familiar.
- Solicitud de cada miembro de la familia (solo nuevos socios) (la pueden descargar en www.miguelturra.es o recogerla en cualquier instalación deportiva).
- 1 fotografía tamaño carnet en color de cada uno (solo nuevos socios).
- 1 fotocopia del DNI de cada uno (solo nuevos socios).
- 1 fotocopia de libro de familia.
- Justificante del ingreso, que lo pueden realizar en la oficina de la Concejalía de Deportes a través de tarjeta bancaria; o por transferencia al número de cuenta de CaixaBank: ES22 2100 8170 5813 0010 9161.
Dónde solicitarla o renovarla.
- En las oficinas del área de Deportes, situada detrás del Pabellón Municipal, sitas en calle Juventud, sin número, teléfono 926241060, o bien por correo electrónico en la siguiente dirección de correo electrónico deportes@ayto-miguelturra.es.
Socios/as | Empadronados/as | No empadronados/as | Por nueva inscripción |
Familiar (solo incluye hijos/as menores de 16 años) | 61,60 € | 123,20 € | 3,20 € empadronados/as, 6,40 € no empadronados/as. |
Socios/as | Empadronados/as | No empadronados/as | Por nueva inscripción |
Familiar (solo incluye hijos/as menores de 16 años) | 50,30 € | 100,70 € | 3,20 € empadronados/as, 6,40 € no empadronados/as. |
Socios/as | Empadronados/as | No empadronados/as | Por nueva inscripción |
individual | 15 € | 29,50 € | 3,20 € empadronados/as, 6,40 € no empadronados/as. |
* Por nueva inscripción se pagará cada tarjeta nueva que se haga por unidad familiar.
Premio a la fidelidad: Los socios anuales familiar e individual con una antigüedad de más de dos años (contados a partir del 01/01/2015) tendrán una bonificación, en su tarjeta monedero, del valor del 10 por 100 en la cuota de inscripción del año siguiente.


