Servicios deportivos
| Modalidad deportiva |
Instalación deportiva |
Días a la semana |
horario |
Precio sin luz |
Individual |
Familiar |
Atletismo |
Rocódromo |
Tenis-padel |
| PISTA DE ATLETISMO | Estadio Municipal | L, M, X, J y V | 16:00 a 23:00 h. | 1,40€/sesión | Gratis | Gratis | Gratis | - | - |
| PISTA ATLETISMO Colectivos y clubes al mes 4 días/semana | Estadio Municipal | - | 16:00 a 23:00 h. | - | - | - | 55,53 € | - | - |
| CAMPO DE FUTBOLpor partido | césped natural-Estadio Municipal | - | - | 65,55€/hora. Precio con y sin luz. | - | - | - | - | - |
| CAMPO DE FUTBOLpor horas, sin marcaje | Com.Dep. Candelario León Rivas | - | - | 37,67€/hora. 47,17 €/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
| CAMPO DE FUTBOLpor partido | césped artificial-Com.Dep. Candelario León Rivas | - | - | 50,20€/hora. Precio con y sin luz. | - | - | - | - | - |
| CAMPO DE FUTBOLpor horas | Com.Dep. Candelario León Rivas-césped artificial | - | - | 24,53€/hora. 32,03 €/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
| CAMPO FUTBOL 7Comp.Dep.Candelario León Rivas yCampo f7 C/Los Santos | Com.Dep. Candelario León Rivas-césped artificial | - | - | 15,53€/hora. 23,03 €/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
| Pabellones Cubiertos Colegios | - | - | - | 11,18€/hora. 13,93€/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
| SAUNA | Pabellón Municipal Cubierto | Todos los días que este abierto con cita previa | - | 2,48 €/sesión | Gratis 1ª sesión. 2ª sesión 25% dto. | Gratis 1ª sesión. 2ª sesión 25% dto. | - | - | - |
| ROCODROMO | Pabellón Municipal Cubierto | - | L, M, X, J y V. Cita previa | 2,48 €/sesión | Gratis* | Gratis* | - | Gratis* | - |
| FÚTBOL SALA, BALONCESTO, ETC. | Pabellón Municipal Cubierto | - | - | 13,46€/hora. 17,46 €/hora con luz artificial | - | - | - | - | - |
| TENIS | Com.Dep. Candelario León Rivas | - | - | 3 €/hora. 3,63 €/hora con luz artificial. | 25% dto. | 25% dto. | - | - | 25% dto. |
| PADEL | Com.Dep. Candelario León Rivas y Estadio Municipal | - | - | 3,52 €/hora. 5,02 €/hora con luz artificial. | 25% dto. | 25% dto. | - | - | 25% dto. |
Abono piscina
| Tipo abono |
horario |
Precio empadronado |
Precio no empadronado |
Individual |
Familiar |
| FAMILIAR | 12:00 A 20:00 h. | 37,26 € | 74,52 € | Gratis | Gratis |
| INDIVIDUAL | 12:00 A 20:00 h. | 23,49 € | 46,98 € | Gratis | Gratis |
| Menores 16 años TEMPORADA | 12:00 A 20:00 h. | 12,42 € | 28,84 € | Gratis | Gratis |
| Incremento Sábados, Domingos y festivos. | 12:00 A 20:00 h. | 0,41€ menores 16 años. 0,62€ mayores 16 años | 0,41€ menores 16 años. 0,62€ mayores 16 años | - | - |
| Entrada Diaria No abonados | 12:00 A 20:00 h. | 2,17€ mayores 16 años. 0,83 € menores 16 años | 0,83 € menores 16 años. 2,17 € mayores 16 años. | Gratis | Gratis |
| Entrada Festivos No abonados | 12:00 A 20:00 h. | 2,60 € mayores 16 años. 1,35 € menores 16 años | 2,60 € mayores 16 años. 1,35 € menores 16 años | Solo incremento | Solo incremento |
* Las personas que ya tengan la Tarjeta Deportiva, y funcione correctamente, no se cobrará gastos de inscripción por persona.
* Por nueva inscripción se pagará cada tarjeta nueva que se haga por unidad familiar.
Algunas de las instalaciones que podrás disfrutar con la tarjeta deportiva

Estadio municipal

Pistas de tenis

Pista de césped artificial