

|
|||


| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | 26,88 | 33,60 | 33,60 | 73,92 | 168,00 |
| JCCM (Industria y Tecnología) | |||||
| Ayuntamiento de Miguelturra | 30 | 13 | 43,00 | ||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | |||||
| TOTAL | 56,88 | 46,60 | 33,60 | 73,92 | 211,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 56,88 | 46,60 | 107,52 | 211,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | |||||
| JCCM (Industria y Tecnología) | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 65,00 |
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | |||||
| TOTAL | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 65,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16,25 | 16,25 | 32,50 | 65,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | 18,72 | 23,40 | 23,40 | 51,48 | 117,00 |
| JCCM (Industria y Tecnología) | |||||
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | |||||
| TOTAL | 18,72 | 23,40 | 23,40 | 51,48 | 117,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 18,72 | 23,40 | 74,88 | 117,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | |||||
| JCCM (Industria y Tecnología) | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 116,00 |
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | |||||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 116,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 29,00 | 29,00 | 58,00 | 116,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | |||||
| JCCM (Industria y Tecnología) | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 173,00 |
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | 60,00 | 80,00 | 73,00 | 60,00 | 273,00 |
| TOTAL | 103,25 | 123,25 | 116,25 | 103,25 | 446,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 43,25 | 43,25 | 86,50 | 173,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | |||||
| JCCM (Industria y Tecnología) | |||||
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | 113,00 | 30,00 | 22,00 | 16,00 | 181,00 |
| TOTAL | 113,00 | 30,00 | 22,00 | 16,00 | 181,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | 16,64 | 20,80 | 20,80 | 45,76 | 104,00 |
| JCCM (Industria y Tecnología) | |||||
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | |||||
| TOTAL | 16,64 | 20,80 | 20,80 | 45,76 | 104,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16,64 | 20,80 | 66,56 | 104,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | |||||
| JCCM (Industria y Tecnología) | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 35,00 |
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | |||||
| TOTAL | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 35,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 8,75 | 8,75 | 17,50 | 35,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | |||||
| JCCM (Industria y Tecnología) | |||||
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | 77,00 | 203,00 | 232,00 | 271,00 | 783,00 |
| TOTAL | 77,00 | 203,00 | 232,00 | 271,00 | 783,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | |||||
| JCCM (Industria y Tecnología) | |||||
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 113,00 | |
| TOTAL | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 113,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | 6,88 | 8,60 | 8,60 | 18,92 | 43,00 |
| JCCM (Industria y Tecnología) | |||||
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | 20,00 | 27,00 | 47,00 | ||
| TOTAL | 6,88 | 8,60 | 28,60 | 45,92 | 90,00 |
| 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6,88 | 8,60 | 27,52 | 43,00 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITYC | |||||
| JCCM (Industria y Tecnología) | |||||
| Ayuntamiento de Miguelturra | |||||
| Otras instituciones (públicas y privadas) | 135,00 | 135,00 | |||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 |
![]() |
